Location T3 Orcieres 1850 Appartement Place du queyrelet 50m des pistes
Surface : Environ
60 m²
Nombre de couchages :
8 pers.
Loyer de
460 € à
780 € par semaine.
Appartement tout confort, frigo.congélateur, four-microondes, lave vaisselle, lave linge séchant. TV avec magnétoscope et DVD. WC séparé. Un balcon sud-est sur vallée et un balcon nord-ouest sur pistes.
Lire | Stop | Précédent | Suivant
Disponibilités / Tarifs
| Tarif |
 |
 |
 |
| 460 € / sem. |
580 € / sem. |
780 € / sem. |
Les jours mentionnés en gris sont disponibles, mais le tarif n'a pas été renseigné.
Les jours barrés et qui ne comportent aucune couleur, ne sont pas disponibles.
Septembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Novembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Février 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | |
Mars 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Mai 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |