Location T2 Orcieres 1850 Appartement Les veyers
Surface : Environ
33 m²
Nombre de couchages :
4 pers.
Loyer de
180 € à
280 € par semaine.
Description : T2 rénové au RDC d'une maison. Exposition SUD, 1,5 km de la station. 1 chambre avec 2 lits de 90, clic-clac 140 dans le salon. Douche et WC séparés. TV, Four, Micro-Ondes, Plaque vitro, Frigo, lave-linge. Jardin + Terrasse.
Parking communal à 150 m (pas de garage, pas de parking attenant à la maison)ou stationnement bord de route
Lire | Stop | Précédent | Suivant
Disponibilités / Tarifs
| Tarif |
 |
 |
 |
 |
| 180 € / sem. |
250 € / sem. |
270 € / sem. |
280 € / sem. |
Les jours mentionnés en gris sont disponibles, mais le tarif n'a pas été renseigné.
Les jours barrés et qui ne comportent aucune couleur, ne sont pas disponibles.
Septembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Novembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Février 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | |
Mars 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Mai 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |