Location T2 Orcieres 1850 Appartement 200 mètres pied des pistes
Surface : Environ
34 m²
Nombre de couchages :
4 pers.
Loyer de
250 € à
610 € par semaine.
Description : Appartement tout confort, au calme, avec terrasse, en rez-de chaussée de chalet, exposé sud-est.
Situé à 100 m du complexe de loisirs "La Grande Ourse") et des commerces, 200 m des pistes.
Très bien équipé : Four + M.Ondes, lave-vaisselle, téléviseur couleur, lecteur DVD, aspirateur, sèche-serviettes dans le cabinet de toilette, sèche-cheveux, livres, jeux de société. Clic-clac servant de couchage pour 2 personnes et 2 lits d' 1 personne dans la chambre.
Parking privé derrière le chalet ; possibilité de garage.
Navettes gratuites Jardin des neiges et station sur place.
Pas d'animaux.
Lire | Stop | Précédent | Suivant
Disponibilités / Tarifs
| Tarif |
 |
 |
 |
 |
 |
| 250 € / sem. |
300 € / sem. |
320 € / sem. |
580 € / sem. |
610 € / sem. |
Les jours mentionnés en gris sont disponibles, mais le tarif n'a pas été renseigné.
Les jours barrés et qui ne comportent aucune couleur, ne sont pas disponibles.
Mars 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Juin 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Août 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Novembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |