Location Studio Orcieres 1850 Appartement Orcières 1850
Surface : Environ
40 m²
Nombre de couchages :
6 pers.
Loyer de
350 € à
700 € par semaine.
Studio 6 couchages,une petite chambre indépendante avec 4 lits superposés,une pièce principale avec BZ pour 2 personnes, tout confort, TV,LV,Micro-ondes, Frigo, Petit congélateur, Très bien équipé, Situation Sud, Grande terrasse, Pied des Pistes
Lire | Stop | Précédent | Suivant
Disponibilités / Tarifs
| Tarif |
 |
 |
 |
| 350 € / sem. |
400 € / sem. |
700 € / sem. |
| 190 € / w-end |
Les jours mentionnés en gris sont disponibles, mais le tarif n'a pas été renseigné.
Les jours barrés et qui ne comportent aucune couleur, ne sont pas disponibles.
Septembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Novembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2010
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Février 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | |
Mars 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Mai 2011
| S | D | L | M | M | J | V |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |